Coșul tău este gol acum!
Ultima bucată
Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 Low
Prețul inițial a fost: 879,00 lei.399,00 leiPrețul curent este: 399,00 lei.
Descriere
📦 Elite Sneakers ID: 19839241
- Nike colaborează cu celebra casă de bijuterii Tiffany & Co. pentru a oferi o reinterpretare spectaculoasă a modelului clasic Air Force 1 Low. Realizați din piele nubuck premium într-o nuanță elegantă de negru, acești sneakers atrag toate privirile datorită logo-ului Swoosh în nuanțan emblematică Tiffany Blue, simbol al rafinamentului și luxului.
Detaliile rafinate completează perfect designul: logo Tiffany & Co. pe limbă, elemente argintii gravate pe călcâi și o talpă plată din cauciuc care oferă confort și durabilitate.
Fabricați în Italia, acești adidași reprezintă echilibrul perfect între modă, artă și performanță sportivă.
Detalii produs
Culoare: negru / Tiffany Blue
Material: 100% piele nubuck
Logo Swoosh lateral emblematic
Logo embosat pe lateral
Vârf perforat pentru respirabilitate
Închidere cu șiret în față
Patch cu logo pe limbă
Călcâi cu branding
Talpă plată din cauciuc
Dată lansare: 7 martie 2023
Descriere suplimentară
Acest model face parte dintr-o colecție exclusivă de sneakers de lux, provenind de la un marketplace premium care selectează cele mai rare și dorite modele din lume.
Informații suplimentare
| Marime | 39, 40, 41, 42, 43, 44 |
|---|
5 recenzii pentru Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 Low

| U.S. Size | U.K. Size | EU Size | Foot Length (Inches) | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 5.5 | 39 | 9.25 | 23.5 |
| 6.5 | 6 | 39.5 | 9.5 | 24.1 |
| 7 | 6.5 | 40 | 9.625 | 24.4 |
| 7.5 | 7 | 40.5 | 9.75 | 24.8 |
| 8 | 7.5 | 41 | 9.9375 | 25.4 |
| 8.5 | 8 | 42 | 10.125 | 25.7 |
| 9 | 8.5 | 42.5 | 10.25 | 26.0 |
| 9.5 | 9 | 43 | 10.4375 | 26.7 |
| 10 | 9.5 | 44 | 10.5625 | 27.0 |
| 10.5 | 10 | 44.5 | 10.75 | 27.3 |
| 11 | 10.5 | 45 | 10.9375 | 27.9 |
| 11.5 | 11 | 45.5 | 11.125 | 28.3 |
| 12 | 11.5 | 46 | 11.25 | 28.6 |
| 13 | 12.5 | 47 | 11.5625 | 29.4 |

| US Size | EU Size | UK Size | Foot Length (inches) | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 35 | 2.5 | 8.5 | 21.6 |
| 5.5 | 35.5 | 3 | 8.75 | 22.2 |
| 6 | 36 | 3.5 | 8.875 | 22.5 |
| 6.5 | 37 | 4 | 9 | 23 |
| 7 | 37.5 | 4.5 | 9.25 | 23.5 |
| 7.5 | 38 | 5 | 9.375 | 23.8 |
| 8 | 38.5 | 5.5 | 9.5 | 24.1 |
| 8.5 | 39 | 6 | 9.75 | 24.6 |
| 9 | 40 | 6.5 | 9.875 | 25 |
| 9.5 | 40.5 | 7 | 10 | 25.4 |
| 10 | 41 | 7.5 | 10.25 | 25.9 |
| 10.5 | 42 | 8 | 10.375 | 26.2 |
| 11 | 42.5 | 8.5 | 10.5 | 26.7 |
| 11.5 | 43 | 9 | 10.75 | 27.3 |
| 12 | 44 | 9.5 | 10.875 | 27.6 |





Adrian buzdugan –
Mulțumesc pentru pereche e fix ce trebuie.
Vali Cristian –
Mărime corespunzătoare a venit in 24 de ore și am avut și verificare.
ValiFaragau –
Arata bine sunt ce trebuie doar ca m-au strâns puțin până s-au lăsat.
Sneakers industry –
Trec orice legit check fără probleme.
Damian Bogdan –
I-am schimbat :)) la FARFETCH ms
admin –
:))) 😂😂😂✅